MaxGioie Chiusure e Terminazioni
Sogni d'Oro e d'Argento
Chiusure Oro
Oro giallo 18 carati 750‰
CODICE | IMG | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | PESO |
---|---|---|---|---|
AUY000 | Anello a molla ø5mm | ± 8.40 x 6.00mm (LxA) | ± 0.19g | |
AUY001 | Moschettone a goccia piatto | ± 5.00 x 10.00mm (LxA) | ± 0.40g | |
AUY002 | Moschettone a goccia piatto | ± 6.50 x 12.00mm (LxA) | ± 0.75g | |
AUY003 | Moschettone a goccia piatto | ± 8.00 x 14.00mm (LxA) | ± 1.10g | |
AUY004 | Chiusura maglia stretta finto traforo sferica ø7mm | ± 15.50 x 7.00mm (LxA) | ± 0.80g | |
AUY005 | Chiusura maglia stretta finto traforo sferica ø8mm | ± 16.50 x 8.00mm (LxA) | ± 1.00g | |
AUY006 | Chiusura maglia stretta finto traforo sferica ø10mm | ± 18.50 x 10.00mm (LxA) | ± 1.40g | |
AUY007 | Chiusura ovale | ± 22.00 x 7.30mm (LxA) | ± 1.10g | |
AUY050 | Anello a molla ø15mm | ± 23.50 x 17.70mm (LxA) | ± 10.00g |
Oro bianco 18 carati 750‰
CODICE | IMG | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | PESO |
---|---|---|---|---|
AUW000 | Anello a molla ø5mm | ± 8.40 x 6.00mm (LxA) | ± 0.19g | |
AUW001 | Moschettone a goccia piatto | ± 5.00 x 10.00mm (LxA) | ± 0.40g | |
AUW002 | Moschettone a goccia piatto | ± 6.50 x 12.00mm (LxA) | ± 0.75g | |
AUW003 | Moschettone a goccia piatto | ± 8.00 x 14.00mm (LxA) | ± 1.10g | |
AUW004 | Chiusura sferica ø8mm | ± 15.50 x 8.00mm (LxA) | ± 0.80g | |
AUW005 | Chiusura sferica ø10mm | ± 17.50 x 10.00mm (LxA) | ± 1.00g | |
AUW007 | Chiusura ovale | ± 22.00 x 7.30mm (LxA) | ± 1.10g | |
AUW051 | Anello a molla ø24.5mm con coppiglie | ± 37.00 x 26.50mm (LxA) | ± 10.00g |
Terminazioni Oro
Oro giallo 18 carati 750‰
CODICE | IMG | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | PESO |
---|---|---|---|---|
AUY450 | Perno con farfalla piccolo per lobo forato | ± 5.00 x 10.00mm (LxA) | ± 0.32g | |
AUY451 | Perno con farfalla medio per lobo forato | ± 5.00 x 10.00mm (LxA) | ± 0.34g | |
AUY452 | Perno con farfalla grande per lobo forato | ± 5.00 x 10.00mm (LxA) | ± 0.60g | |
AUY453 | Monachina a baionetta [m] per lobo forato | ± 10.00 x 16.00mm (LxA) | ± 1.20g | |
AUY454 | Monachina a molla piccola [mmp] per lobo forato | ± 10.00 x 15.00mm (LxA) | ± 1.00g | |
AUY455 | Monachina a molla grande [mmg] per lobo forato | ± 11.00 x 17.00mm (LxA) | ± 1.50g | |
AUY456 | Clip piccolo per lobo non forato | ± 10.00 x 12.00mm (LxA) | ± 1.80g | |
AUY457 | Clip grande per lobo non forato | ± 8.00 x 16.00mm (LxA) | ± 2.20g | |
AUY500 | Pompeiano Grande con pallino per lobo forato | ± 11.00 x 25.00mm (LxA) | ± 1.10g | |
AUY501 | Pompeiano Piccolo con pallino per lobo forato | ± 9.00 x 18.00mm (LxA) | ± 0.50g |
Oro bianco 18 carati 750‰
CODICE | IMG | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | PESO |
---|---|---|---|---|
AUW450 | Perno con farfalla piccolo per lobo forato | ± 5.00 x 10.00mm (LxA) | ± 0.32g | |
AUW451 | Perno con farfalla medio per lobo forato | ± 5.00 x 10.00mm (LxA) | ± 0.34g | |
AUW452 | Perno con farfalla grande per lobo forato | ± 5.00 x 10.00mm (LxA) | ± 0.60g | |
AUW453 | Monachina a baionetta [m] per lobo forato | ± 10.00 x 16.00mm (LxA) | ± 1.20g | |
AUW454 | Monachina a molla piccola [mmp] per lobo forato | ± 10.00 x 15.00mm (LxA) | ± 1.00g | |
AUW455 | Monachina a molla grande [mmg] per lobo forato | ± 11.00 x 17.00mm (LxA) | ± 1.50g | |
AUW456 | Clip piccolo per lobo non forato | ± 10.00 x 12.00mm (LxA) | ± 1.80g | |
AUW457 | Clip grande per lobo non forato | ± 8.00 x 16.00mm (LxA) | ± 2.20g | |
AUW500 | Pompeiano Grande con pallino per lobo forato | ± 11.00 x 25.00mm (LxA) | ± 1.10g | |
AUW501 | Pompeiano Piccolo con pallino per lobo forato | ± 9.00 x 18.00mm (LxA) | ± 0.50g |
Componenti Oro
Oro giallo 18 carati 750‰
CODICE | IMG | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | PESO |
---|---|---|---|---|
AUY600 | Zittotto con contromaglia | ± 3.50 x 7.00mm (LxA) | ± 0.14g | |
AUY601 | Spinetta con contromaglia | ± 3.50 x 7.00mm (LxA) | ± 0.11g |
Oro bianco 18 carati 750‰
CODICE | IMG | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | PESO |
---|---|---|---|---|
AUW600 | Zittotto con contromaglia | ± 3.50 x 7.00mm (LxA) | ± 0.14g | |
AUW601 | Spinetta con contromaglia | ± 3.50 x 7.00mm (LxA) | ± 0.11g |
Componenti Argento
Argento 925‰
CODICE | IMG | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | PESO |
---|---|---|---|---|
AGW100 | Spinetta ø8½mm con contromaglia | ± 8.50 x 8.50mm (LxA) | ± 0.30g |
Argento 925‰ placcato oro
CODICE | IMG | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | PESO |
---|---|---|---|---|
AGY100 | Spinetta ø8½mm con contromaglia | ± 8.50 x 8.50mm (LxA) | ± 0.30g |